Durante esta madrugada no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto dos os oito voos que chegam em João Pessoa seis estavam com atrasos.
Segundo o sistema de Voos Online da Infraero, dos quatro voos da GOL Linhas Aéreas três estavam atrasados, o voo G3 1896 1h:00min. de atraso em sua chegada. Já nos três voos da TAM Linhas Aéreas para a madrugada, dois estavam atrasados, o voo JJ 3358 obteve um atraso de 01h:40min na sua chegada. A Azul Linhas Aéreas também teve atraso no seu voo o AD 4244 a previsão de chegada era para 01h:15min. chegando 12 minutos depois.
Já nas partidas, um dos voos da GOL Linhas Aéreas obteve um atraso de 00h05min para sua decolagem. A AZUL Linhas Aéreas obteve um atraso de 00h12min, isso segundo o sistema de Voos Online da Infraero.
Fonte: Voos Infraero
Veja abaixo a situação dos voos nesta madrugada:
CHEGADAS
Cia Aérea Voo Origem Previsto Confirmado
GOL 01160 GRU-S. Paulo 00:20 00:14
AZUL 04244 VCP -S.Paulo 01:15 01:33
TAM 03782 Brasíla 01:42 01:42
TAM 03392 RJ-Galeão 02:10 02:34
TAM 03782 Brasíla 01:42 01:42
TAM 03392 RJ-Galeão 02:10 02:34
GOL 01896 Campinas 02:15 03:15
GOL 01852 Brasília 02:30 03:01
GOL 01080 RJ-Galeão 02:40 02:55
TAM 03358 SP-Guarulhos 03:00 04:40
PARTIDAS
Cia Aérea Voo Destino Previsto Confirmado
TAM 03689 SP-Guarulhos 00:35 00:30
AZUL 04245 VCP -S.Paulo 01:47 02:00
TAM 03393 RJ-Galeão 02:15 02:10GOL 01161 SP-Guarulhos 02:20 02:15
TAM 03359 SP-Guarulhos 03:15 03:12
GOL 01081 RJ-Galeão 03:35 03:33
GOL 01897 Campinas 04:40 04:36
GOL 01677 Brasília 04:20 05:25
TAM 03783 Brasília 07:45 07:38




0 comentários:
Postar um comentário